Класс давления по ANSI 25, 125, 150, 250, 300, 600, 900, 2500
Сколько Ру (PN) в атмосферах (барах)? Сверловка, строительные длины (и другие присоединительные размеры) ANSI совершенно не совпадают с обычными ГОСТ (DIN, EN), хотя и в ГОСТе и в других стандартах есть специальные исполнения, соответствующие ANSI.
Краткая таблица (составлена согласно ASME В16.5)
ANSI Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Ру, PN (бар) | 20 | 50 | 68 | 100 | 150 | 250 | 420 |
Таблица составлена согласно ASME В16.5 (-96)
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | 20ºC ДО 38ºC | 38ºC ДО 100ºC | БЕЗ ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР |
Класс ANSI | Рабочее давление - Ру, PN | Рабочее давление - Ру, PN | Испытательное давление |
150 | psig (psi приборного) 290 2 МПа (20 бар) | psig 260 2 МПа (20 бар) | psig 450 3 МПа (30 бар) |
300 | psig 750 5 МПа (50 бар) | psig 750 5 МПа (50 бар) | psig 1125 7 МПа (70 бар) |
600 | psig 1500 10 МПа (100 бар) | psig 1500 10 МПа (100 бар) | psig 2225 15 МПа (150 бар) |
Таблица соответствия классов давления ANSI и PN по DIN из ANSI стандарта строительных длин
КЛАСС ANSI/МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN |
25 Серый чугун | ... |
125 Серый чугун | 20 |
150 Ковкий чугун | 20 |
150 Сталь | 20 |
250 Серый чугун | 50 |
300 Ковкий чугун | 50 |
300 Сталь | 50 |
600 Сталь | 110 |
900 Сталь | 150 |
1500 Сталь | 260 |
2500 Сталь | 420 |
Таблица пересчета температуры °C в рабочее давление в бар для различных классов давления ANSI (на примере хладостойких сталей, но картину в целом передает отлично)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C | РАСЧЕТНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР ПРИБОРНОГО) | |||||
ХЛАДОСТОЙКИЕ СТАЛИ:
ASME SA-205(NGS277) ASTM A-216 GRADE WCB (NGS277) ASME SA-205 GRADE LF2(NGS277) |
||||||
Class 150 (PN20) | Class 300 (PN50) | Class 600 (PN100) | Class 900 (PN150) | Class 1500 (PN250) | Class 250 (PN420) | |
-29 до +38 | 19,6 | 51,1 | 102,2 | 153,2 | 255,3 | 425,5 |
50 | 19,2 | 50,1 | 100,2 | 150,2 | 250,4 | 417,3 |
100 | 17,7 | 46,4 | 92,8 | 139,1 | 231,9 | 386,5 |
150 | 15,8 | 45,2 | 90,5 | 135,7 | 226,1 | 376,9 |
200 | 14,0 | 43,8 | 87,6 | 131,5 | 219,1 | 365,2 |
250 | 12,1 | 41,7 | 83,4 | 125,2 | 208,6 | 347,7 |
300 | 10,2 | 38,7 | 77,5 | 116,2 | 193,7 | 322,8 |
350 | 8,4 | 37,0 | 73,9 | 110,9 | 184,8 | 308,0 |
375 | 7,4 | 36,5 | 72,9 | 109,4 | 182,3 | 303,9 |
400 | 6,5 | 34,5 | 69,0 | 103,5 | 172,5 | 287,5 |
425 | 5,6 | 28,8 | 57,5 | 86,3 | 143,8 | 239,6 |
450 | 4,7 | 20,0 | 40,1 | 60,1 | 100,2 | 166,9 |
475 | 3,7 | 13,5 | 27,1 | 40,6 | 67,7 | 112,9 |
500 | 2,8 | 8,8 | 17,6 | 26,4 | 44,0 | 73,3 |
525 | 1,9 | 5,2 | 10,4 | 15,5 | 25,9 | 43,2 |
540 | 1,3 | 3,3 | 6,5 | 9,8 | 16,3 | 27,2 |
Источник: dpva.info