Соответствие между номинальным размером трубы (NPS) и номинальным диаметром трубы (DN)
В стандартах ASME и ASTM размер труб, фитингов, фланцев и клапанов часто приводится в английской системе единиц измерения (в дюймах) в виде NPS (Nominal Pipe Size) – номинального размера трубы, или в метрических единицах (миллиметры) в виде DN (Diameter Nominal) – номинального диаметра трубы.
В стандартах ASME, ASTM трубы зачастую идентифицируются путем указания их размеров в дюймах, используя при этом сокращение NPS (номинальный размер трубы). Метрическое обозначение состоит из указания сокращения DN (номинальный диаметр трубы). Метрическое обозначение труб соответствует требованиям Международной организации по стандартизации ISO.
| NOMINAL PIPE SIZE NPS [НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ] (ДЮЙМЫ) | DIAMETER NOMINAL DN [НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР] (МИЛЛИМЕТРЫ) | 
| 1/8 | 6 | 
| 1/4 | 8 | 
| 3/8 | 10 | 
| 1/2 | 15 | 
| 3/4 | 20 | 
| 1 | 25 | 
| 1 1/4 | 32 | 
| 1 1/2 | 40 | 
| 2 | 50 | 
| 2 1/2 | 65 | 
| 3 | 80 | 
| 4 | 100 | 
| 6 | 150 | 
| 8 | 200 | 
| 10 | 250 | 
| 12 | 300 | 
| 14 | 350 | 
| 16 | 400 | 
| 18 | 450 | 
| 20 | 500 | 
| 22 | 550 | 
| 24 | 600 | 
| 26 | 650 | 
| 28 | 700 | 
| 30 | 750 | 
| 32 | 800 | 
| 36 | 900 | 
| 40 | 1000 | 
| 42 | 1050 | 
| 44 | 1100 | 
| 48 | 1200 | 
| 52 | 1300 | 
| 56 | 1400 | 
| 60 | 1500 | 
| 64 | 1600 | 
| 68 | 1700 | 
| 72 | 1800 | 
| 76 | 1900 | 
| 80 | 2000 | 
| 88 | 2200 | 
Источник: www.skymicron.com
 
							
							
				
	